O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU, previsto pelo art. 325 da Lei Complementar nº 482, de 2014 recebe valores oriundos de outorga onerosa do direito de construir, valores de compensação urbanística aprovados em processos de Estudo de Impacto de vizinhança, bem como valores de taxas de análises de EIV.
Entradas conta 934-3
O valor total de entradas de outorga onerosa, na conta 934-3 da agência 1877 da Caixa Econômica Federal, em 18/12/2024 somava R$ 25.977.625,95 (vinte e cinco milhões, novecentos e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos), esse valor é a soma de valores de outorga onerosa do direito de construir e o rendimento da aplicação financeira do período. Os valores já estão lançados respeitando os limites estabelecidos em lei por distrito (51% do valor arrecado no distrito que originou o incentivo e 49% na conta geral da outorga) conforme tabela abaixo:
Conta Geral | |
Recebido (R$) | A Receber (R$) |
12.729.036,72 | 3.915.328,87 |
Distrito | Recebido (R$) | Aplicado (R$) | Saldo (R$) |
Sede | 1.876.052,067 | 0,000 | 1.876.052,067 |
Estreito | 1.503.061,010 | 1.503.061,010 | 0,000 |
Trindade | 1.068.321,245 | 1.068.321,245 | 0,000 |
Canasvieiras | 6.457.766,183 | 2.625.915,250 | 3.831.850,933 |
Campeche | 344.288,979 | 0,000 | 344.288,979 |
Coqueiros | 248.400,508 | 248.400,508 | 0,000 |
Saco Grande | 242.424,329 | 0,000 | 242.424,329 |
Ingleses | 203.053,340 | 167.000,000 | 36.053,340 |
Cachoeira do Bom Jesus | 1.057.967,996 | 971.708,090 | 86.259,906 |
Ribeirão da Ilha | 64.198,504 | 0,000 | 64.198,504 |
Tapera da Base | 49.530,671 | 0,000 | 49.530,671 |
Lagoa da Conceição | 40.556,883 | 40.556,883 | 0,000 |
Barra da Lagoa | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Pântano do Sul | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Ratones | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Rio Vermelho | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Saco dos Limões | 54.256,621 | 0,000 | 54.256,621 |
Santo Antônio de Lisboa | 38.710,899 | 0,000 | 38.710,899 |
Valor total distritos (R$) | 13.248.589,23 | 6.624.962,99 | 6.623.626,25 |
Valor total recebido (R$) | 25.977.625,95 |
Total de entradas apuradas na conta 934-4 FMDU (R$) | 26.538.541,86 |
Total de entradas de outorgas (até 17/12/2024) (R$) | 25.977.625,95 |
Rendimentos (até 17/12/2024) (R$) | 560.915,91 |
Saídas conta 934-3
As saídas somaram R$ 14.671.325,09 (quatorze milhões, seiscentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e nove centavos) e respeitaram os limites a serem aplicados nos distritos, por determinação legal.
Todos os contratos passaram por processo licitatório devidamente publicado no diário oficial e a destinação dos valores foi realizada mediante deliberações assinadas pelo Conselho Gestor do FMDU, conforme dispõe o Decreto n.º 26.761/2024:
“O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano vinculado ao Órgão de Planejamento Urbano, será gerido pelo Conselho Gestor, com as seguintes competências:
[...]
III - Deliberar acerca da utilização dos recursos do FMDU;”
Contrato | Objeto | Distrito de aplicação |
1146/SMI/2022 | Execução da urbanização da praça e construção do complexo do Skate Park Abraão | Coqueiros |
823/SMI/2022 | Construção da nova ponte da Lagoa e revitalização do entorno | Lagoa da Conceição |
430/SMI/2019 | Implantação e pavimentação da Rua do Lamin | Canasvieiras |
691/SMI/2020 | Pavimentação da Avenida Prefeito Acácio Garibaldi Santiago | Lagoa da Conceição |
526/SMI/2021 | Revitalização da Avenida Ivo Silveira | Geral da Outorga |
978/SMI/2022 | Recuperação da Avenida Jacarandá | Canasvieiras |
041/SMTI/2023 | Pavimentação e drenagem da Servidão Novas Palmeiras | Ingleses |
282/SMI/2022 | Revitalização da Rodovia SC 403 | Cachoeira |
834/SMI/2020 | Pavimentação da Rua Álvaro Tolentino | Estreito |
366/SMI/2022 | Construção da pista de skate da Trindade | Trindade |
Após o pagamento dos contratos o saldo da conta 934-3 somava, em 18/12/2024, R$ 12.493.492,91 (doze milhões, quatrocentos e noventa e dois mil reais e noventa e um centavos):
Aplicações dos recursos da outorga (R$) | 14.671.325,09 |
Pagamento de contratos (Nov/24) (R$) | 9.833.258,85 |
Contratos (Até Dez/24) (R$) | 4.838.066,24 |
Saldo bancário em 18/12/2024 (R$) | 12.493.492,91 |
Entradas e saídas conta 71226-5
Os valores recebidos de incentivos oriundos de EIV e taxas da análise de EIV são depositados à conta 71226-5, agência 1877 da Caixa Econômica Federal, as entradas e saídas estão abaixo discriminadas:
Entradas | |
Total entradas (R$) | 8.952.492,11 |
Compensações de EIV, TAEIV, etc. (R$) | 7.505.057,20 |
Rendimentos (R$) | 100.461,07 |
Transferência do saldo da conta do IPUF (2023) (R$) | 1.346.973,84 |
Saídas | |
Total Saídas (R$) | 6.419.231,76 |
Contrato 771/SMI/2021 (R$) | 2.727.528,47 |
Desapropriações PMI 129671/2024 (R$) | 1.481.000,00 |
Taxas adm. de manutenção da conta (R$) | 733,85 |
Transferências Judiciais (R$) | 6.133,87 |
Desvinculações de Receitas Fazenda EC 132/2023 (R$) | 2.203.835,57 |
Saldo (R$) | 2.533.260,35 |
Saldo total
Saldo Conta 934-3 (R$) | 12.493.492,91 |
Saldo Conta 71226-5 (R$) | 2.533.260,35 |
Saldo total 2024 (R$) | 15.026.753,26 |
Gestão
Os recurso do FMDU são geridos por um Conselho Gestor vinculado ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (IPUF), sendo formado pelos seguintes membros:
I - Secretário (a) Órgão de Planejamento Urbano do Município;
II - Secretário (a) Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano;
III - Secretário (a) Municipal de Infraestrutura e Transportes;
IV - Presidente do Conselho da Cidade quando a presidência não for delegada a um dos membros dispostos nos incisos I, II e III deste artigo.