Boletim Diário de Intervenções Programadas
Acompanhe diariamente as intervenções previstas na malha viária, a partir de informações de órgãos públicos estaduais e público municipais, além de intervenções de caráter particular e a programação de eventos que impactam a mobilidade urbana de Florianópolis.
Local | Data | Horário | Impacto |
| R. João Câncio dos Santos, 10 - Pantanal | 14 de julho de 2026 | 08:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rod. João Gualberto Soares, 8025 - 01 - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | 12:00 às 16:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. 4 de Julho, 230 - Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Irmã Bonavita, 1913 - Jardim Atlântico | 14 de julho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. João Pachêco da Costa, 1234 - Lagoa da Conceição | 14 de julho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Celso Martins da Silveira, 90 e 152 - Carianos | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à troca de manilha e recuperação de drenagem | |
| R. Eduardo Nicolich - Agronômica | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção de lajotas | |
| Servidão Guarani - Costeira do Pirajubaé | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas | |
| R. João Carlos de Souza - Santa Mônica | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à instalação de caixa/bueiro | |
| R. Manoel Isidóro Januário - Armação | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção | |
| Rua Ênnio Cavallazzi - Armação | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza da drenagem com hidrojato | |
| R. Sagrado Coração de Jesus - Campeche | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à desobstrução da drenagem | |
| R. Tereza Lopes - Campeche | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à retirada de material da calçada | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição, limpeza e manutenção | |
| R. Alexandre Virgilino Lopes, 67 - Tapera | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à alinhamento e raspagem de lajotas | |
| R. Alexandre Virgilino Lopes, 226 - Tapera | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento e raspagem de lajotas | |
| R. Mario Lacombe - Canasvieiras | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção nas grades de boca de lobo | |
| R. Rodolfo Hickel - Canasvieiras | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à continuação da drenagem | |
| R. João Pereira - Cachoeira do Bom Jesus | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza da drenagem | |
| R. dos Coqueiros Verdes - Praia Brava | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Pte. Servidão Manoel Amaro Nunes Pinheiro - Ratones | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, limpeza, podas, raspagem de asfalto, pintura de meiofio e limpeza de valas e calhas | |
| Rod. Rafael da Rocha Pires - Santo Antônio de Lisboa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, poda e limpeza | |
| R. Maria Bazilicia Brito - Ingleses Norte | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | |
| Servidão Cerca Viva - Santinho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | |
| Servidão Manoel Laureano dos Santos - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Servidão Estrela Dalva - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Servidão Esperança - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparos | |
| Estr. Dom João Becker - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Quadrangular - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Rua Luiz Elias Daux - Ingleses Centro | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Mané Vicente - Monte Verde | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo de drenagem | |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza e roçagem | |
| Servidão Dona Hortência - Porto da Lagoa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede pluvial | |
| R. João Antônio da Silveira - Lagoa da Conceição | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede pluvial | |
| Servidão Fabriciano Garcez - Canto da Lagoa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede pluvial | |
| Servidão Maria Alexandra Severina - Barra da Lagoa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção, limpeza, raspagem e pintura | |
| Servidão Caeté - Barra da Lagoa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à servidão Caeté - Barra da Lagoa | |
| Servidão Cotovia - Barra da Lagoa | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção, limpeza, raspagem e pintura | |
| Rua do Moçambique - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à raspagem e pintura | |
| R. Luiz Duarte Soares - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à pintura | |
| Servidão Azaléia Azul - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Maria Leocádia Vasques - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Thomazia Rita da Silveira - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Rio Vermelho - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Rod. João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo com asfalto e na boca de lobo | |
| R. Vale do Sol - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de material | |
| Serv. Jambolão - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Miguel dos Santos - São João do Rio Vermelho | 14 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| R. Jardim Estoril, 68 - Cachoeira do Bom Jesus | 15 de julho de 2026 | 07:30 às 11:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Maria Eduarda, 2 - Pantanal | 15 de julho de 2026 | 08:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rodovia Dr. Antônio Luiz Moura Gonzaga, 3030 - Rio Tavares | 15 de julho de 2026 | 12:00 às 17:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rod. José Carlos Daux, 3803 - Saco Grande | 15 de julho de 2026 | 13:00 às 17:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Celso Martins da Silveira, 90 e 152 - Carianos | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à troca de manilha e recuperação de drenagem | |
| Servidão José Kumakola - Costeira do Pirajubaé | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas e infiltração | |
| R. Carlos Loureiro da Luz - Córrego Grande | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no sistema de drenagem | |
| R. Des. Vítor Lima - Trindade | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| R. Carlos Loureiro da Luz - Córrego Grande | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Estr. Francisco Thomas dos Santos - Lagoa da Conceição | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à acompanhamento da manutenção | |
| Servidão João Chagas, 333 - Campeche | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção nas lajotas | |
| Servidão Mar do Leste - Rio Tavares | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza da drenagem | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição, limpeza e manutenção | |
| Servidão João Basílio da Cunha - Ribeirão da Ilha | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à recuperação de grades e caixas pluviais | |
| Serv. Maria Genoveva Cabral, 45 89 - Tapera | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à alinhamento, troca e raspagem de lajotas, reparo na boca de lobo e reparos no meio-fio | |
| R. Dr. João de Oliveira - Canasvieiras | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conserto de caixa de drenagem e troca de grade | |
| R. Rodolfo Hickel - Canasvieiras | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à continuação da obra | |
| R. João Pereira - Cachoeira do Bom Jesus | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conclusão dos serviços de drenagem | |
| Servidão Antão Francisco Camilo - Cachoeira do Bom Jesus Leste | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Estr. João Januário da Silva - Ratones | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, limpeza, podas, raspagem de asfalto, pintura de meiofio e limpeza de calhas e valas | |
| R. Gécio de Souza e Silva - Santo Antônio de Lisboa | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à serviço de manutenção na pavimentação | |
| Rod. Rafael da Rocha Pires - Santo Antônio de Lisboa | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Portugália - Ingleses do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| Servidão Maria Silva Ramos - Ingleses do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na calçada | |
| Servidão Aurora - Ingleses do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| R. Brisamar - Ingleses Norte | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| R. Floresta - Ingleses do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Servidão Canalete - Ingleses Centro | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Serv. Botafogo dos Ingleses - Ingleses Centro | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão Flamingo - Ingleses Centro | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão Maria Reis Silva - Ingleses Centro | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão Ireno Luiz Martins - Ingleses Sul | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Dona Dedé - Saco Grande | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| R. Lírio da Paz - Saco Grande | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. João Henrique Gonçalves - Lagoa da Conceição | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Av. das Rendeiras - Lagoa da Conceição | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| R. Marçal Viêira - Barra da Lagoa | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção e limpeza | |
| Trecho do Canal - Barra da Lagoa | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção de via com retroescavadeira | |
| Av. Cidade de Córdoba - Barra da Lagoa | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção de lajotas | |
| Servidão Maringá - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. Expedicionário Braz Laurindo de Souza - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Caminho do Arvoredo - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Caminho das Acácias - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Caminho das Orquideas - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Rod. João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de asfalto | |
| Rua do Moçambique - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | |
| Av. Red Park, 11 - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| R. Antenor de Souza Conceição - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Ipê-Branco - São João do Rio Vermelho | 15 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola |
Mobilidade Inteligente: Dados em Tempo Real
Fonte: Mobility starter.