Boletim Diário de Intervenções Programadas
Acompanhe diariamente as intervenções previstas na malha viária, a partir de informações de órgãos públicos estaduais e público municipais, além de intervenções de caráter particular e a programação de eventos que impactam a mobilidade urbana de Florianópolis.
Local | Data | Período | Observação | Responsável |
| Rua Professora Maria Flora Pausewng - Trindade | 09 de novembro de 2026 a 09 de março de 2027 | Período noturno | Impacto parcial na via devido à obra de implantação de Alça de Retorno | PMF |
| R. Rita Lourenço da Silveira - Lagoa da Conceição | 13 de novembro de 2026 | 08:00 às 11:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. José do Patrocínio, 228 - Estreito | 13 de novembro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 13 de novembro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. João Evangelista da Costa, 523 - Jardim Atlântico | 13 de novembro de 2026 | 14:00 às 16:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Raimundo Starosky, 570 - Carianos | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção | PMF | |
| Servidão Santa Vitória - Agronômica | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à operação tapa-buracos e limpeza | PMF | |
| Servidão Manoel Félix da Silva - Itacorubi | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | PMF | |
| Rodovia Admar Gonzaga - Itacorubi | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à recolhimento de material pesado | PMF | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| R. da Pedra, 125 e 189 - Tapera da Base | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento, alinhamento e raspagem de lajotas | PMF | |
| R. Coimbra - Monte Verde | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | PMF | |
| Rod. João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão das Gérberas - São João do Rio Vermelho | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Papaterra - São João do Rio Vermelho | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Rodovia João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 13 de novembro de 2026 | Impacto parcial na via devido à retirada de árvore, de placa e colocação de material | PMF | |
| R. Dr. Abel Capela, 310 - Coqueiros | 14 de novembro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Cândido Pereira dos Anjos, 2123 - São João do Rio Vermelho | 16 de novembro de 2026 | 09:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Rod. João Gualberto Soares, 1900 - Ingleses Norte | 16 de novembro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Doná Alta Lucas, 405 - São João do Rio Vermelho | 16 de novembro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
Mobilidade Inteligente: Dados em Tempo Real
Fonte: Mobility starter.