Boletim Diário de Intervenções Programadas
Acompanhe diariamente as intervenções previstas na malha viária, a partir de informações de órgãos públicos estaduais e público municipais, além de intervenções de caráter particular e a programação de eventos que impactam a mobilidade urbana de Florianópolis.
Local | Data | Período | Observação | Responsável |
| Avenida da Saudade - Itacorubi | 14 de setembro a 30 de outubro de 2026 | 06:00 às 20:00 | Impacto parcial na via devido à elevação do trecho entre as pontes e ligação ao novo elevado do CIC | PMF |
| Servidão Quadros, 111 - Rio Tavares | 28 de outubro de 2026 | 08:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Serv. Natureza, 270 - Campeche | 28 de outubro de 2026 | 07:00 às 11:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Rod. Virgílio Várzea, 2600 - Saco Grande | 28 de outubro de 2026 | 08:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Servidão Olga Lacerda, 105 - Monte Verde | 28 de outubro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Maria Eduarda, 310 - Pantanal | 28 de outubro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Servidão Garcia Esporte e Lazer - Carianos | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à desobstrução de drenagem pluvial | PMF | |
| R. Tangará - Agronômica | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção de lajotas e limpeza | PMF | |
| Servidão Severo Matos - Costeira do Pirajubaé | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas | PMF | |
| R. Lauro Linhares - Trindade | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no sistema de drenagem | PMF | |
| Av. Me. Benvenuta - Trindade | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na ciclovia | PMF | |
| R. Hermes Guedes da Fonseca - Armação | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede de drenagem e roçagem | PMF | |
| Servidão Loduvina Pires - Armação | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede de drenagem e roçagem | PMF | |
| Servidão Guilherma Maria da Silva - Campeche Leste | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção na drenagem | PMF | |
| Servidão Olindina Maria Lopes - Campeche | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção nas lajotas | PMF | |
| Rodovia Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição e limpeza | PMF | |
| Servidão Ismael João da Silva, 358 e 755 - Tapera da Base | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à alinhamento, raspagem e troca de lajotas, reparo na boca de lobo e no meio-fio | PMF | |
| R. Des. Rid Silva, 61 - Canasvieiras | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento de lajotas | PMF | |
| R. Me. Maria Villac - Canasvieiras | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção nas bocas de lobo | PMF | |
| Servidão Portal das Flores - Cachoeira do Bom Jesus | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, raspagem e pintura de meio-fio | PMF | |
| R. Leonel Pereira - Cachoeira do Bom Jesus | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à operação tapa-buracos | PMF | |
| Servidão Domingos de Melo Silva - Ratones | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à separação de materiais para continuidade dos serviços | PMF | |
| Serv. João Luís de Souto - Ingleses do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| R. dos Tubarões - Ingleses do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| Servidão Rosa Branca - Ingleses do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| R. Caminho do Sol - Ingleses do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo nas bocas de lobo | PMF | |
| Servidão Flamingo - Ingleses Centro | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Rua Luiz Elias Daux - Ingleses Centro | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| R. Arnaldo Luz - Ingleses Centro | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção na pavimentação | PMF | |
| Serv. Canto Verde - Lagoa da Conceição | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | PMF | |
| Rua Hippólito do Valle Pereira - Lagoa da Conceição | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | PMF | |
| R. José Bernardino Vieira - Barra da Lagoa | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Marlene da Silva - Barra da Lagoa | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Recanto da Fortaleza - Barra da Lagoa | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| R. Romão Amaro Florindo - Barra da Lagoa | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Júlia Alexandre Florindo - Barra da Lagoa | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Altair Vieira Soares - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e pintura | PMF | |
| Servidão David José Bastos - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e pintura | PMF | |
| Servidão Rio Ponche - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e pintura | PMF | |
| Servidão Pedro Manoel Duarte - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Aristides Eusébio Coelho - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Profa. Dinalva Alves Cardoso - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Redusino da Silveira - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| R. Recanto do Parque - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza de boca de lobo com hidrojato | PMF | |
| Servidão Caminho das Orquideas - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à pavimentação | PMF | |
| R. Cândido Pereira dos Anjos - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no asfalto e reparo no asfalto | PMF | |
| R. Luiz Duarte Soares - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| Servidão Maria da Luz Silveira - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza de boca de lobo com hidrojato | PMF | |
| Servidão Nunes Silveira - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | PMF | |
| R. Antenor de Souza Conceição - São João do Rio Vermelho | 28 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | PMF | |
| Rod. Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, 4667 - Jurerê | 29 de outubro de 2026 | 07:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Olavo Juvenal Ramos, 9906 - Campeche Central | 29 de outubro de 2026 | 09:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Av. Atlântica, 700 - Jardim Atlântico | 29 de outubro de 2026 | 12:30 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| R. Jerônimo José Dias, 240 - Saco dos Limões | 29 de outubro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Tv. dos Lambaris, 68 - Ingleses Norte | 29 de outubro de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Servidao Recanto Feliz, 2 - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | 13:30 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação | CELESC |
| Servidão Garcia Esporte e Lazer - Carianos | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à desobstrução de drenagem pluvial | PMF | |
| R. Dorvalina Carolina Florindo - Barra da Lagoa | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas e limpeza de boca de lobo | PMF | |
| Servidão Oscar Raul da Silva - Trindade | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | PMF | |
| R. João Carlos de Souza - Santa Mônica | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rampa de acesso | PMF | |
| R. Eduardo Gonçalves d'Ávila - Itacorubi | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à recolhimento de material pesado | PMF | |
| R. Hermes Guedes da Fonseca - Armação | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão Judite Doralice Nunes - Rio Tavares Central | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção na via | PMF | |
| Servidão Dunas da Joaquina - Rio Tavares | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção na drenagem | PMF | |
| Rodovia Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição e limpeza | PMF | |
| Serv. Arvoredo, 158 e 298 - Campeche Leste | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento, raspagem e troca de lajotas, reparo na boca de lobo e no meio-fio | PMF | |
| Av. dos Búzios - Canasvieiras | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à operação tapaburacos | PMF | |
| Servidão Antão Francisco Camilo - Cachoeira do Bom Jesus Leste | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, raspagem e pintura de meio-fio | PMF | |
| Estr. Bento Manoel Ferreira - Ratones | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Pedro Dias - Ratones | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão Domingos de Melo Silva - Ratones | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à travessia na rede de drenagem | PMF | |
| Serv. João Patrício - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| R. do Cajú - Santinho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | PMF | |
| R. das Alamandas - Carvoeira | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| Servidão do Gerivá - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | PMF | |
| R. das Gaivotas - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| R. Brisamar - Ingleses Norte | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão Júlio Petroski - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão Beco dos Surfistas - Lagoa da Conceição | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão das Palmeiras Nativas - Lagoa da Conceição | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| R. Nossa Sra. da Conceição - Lagoa da Conceição | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | PMF | |
| Servidão Chalés do Cafezal - Barra da Lagoa | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Recanto da Vovó - Barra da Lagoa | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Bertolina Felicidade de Souza - Barra da Lagoa | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão José Laurindo de Souza - Barra da Lagoa | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Leandro Manoel de Aguiar - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Cravo e Canela - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Hipólito Cassiano de Menezes - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Maurilio Nunes - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Argentina Barcelos Silveira - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Estação Lua Clara - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Honorina Rosa Silva - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| Servidão Aldo Flores da Cunha - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | PMF | |
| R. Manoel Petronilho da Silveira - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no asfalto | PMF | |
| Rodovia João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no asfalto | PMF | |
| Servidão Thomazia Rita da Silveira - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de asfalto | PMF | |
| Servidão Recanto dos Manacás - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de asfalto | PMF | |
| Servidão Cravo e Canela - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | PMF | |
| R. Vale do Sol - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | PMF | |
| Servidão Pedro Manoel Duarte - São João do Rio Vermelho | 29 de outubro de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | PMF |
Mobilidade Inteligente: Dados em Tempo Real
Fonte: Mobility starter.