Boletim Diário de Intervenções Programadas
Acompanhe diariamente as intervenções previstas na malha viária, a partir de informações de órgãos públicos estaduais e público municipais, além de intervenções de caráter particular e a programação de eventos que impactam a mobilidade urbana de Florianópolis.
Local | Data | Horário | Impacto |
| Rodovia João Paulo, 130 - João Paulo | Até o dia 12 de junho de 2026 | 07:00 às 18:00 | Impacto total na via devido à implantação de rede coletora e emissário de esgoto |
| Av. Pequeno Príncipe, 943 - Campeche Central | 03 de junho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Bartolomeu de Gusmão - Carianos | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à correção de drenagem e reparos no asfalto | |
| R. Cruz e Souza - Centro | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção de lajotas | |
| Servidão Augusto Schimidt - Costeira do Pirajubaé | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas | |
| R. Prof. Elpídio Barbosa - Trindade | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo em calçamento | |
| R. Luiz Oscar de Carvalho - Trindade | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo em calçamento | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição, limpeza e manutenção | |
| Servidão do Arco Íris, 45 e 89 - Tapera da Base | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à alinhamento, raspagem e troca de lajotas, da boca de lobo e reparos no meio-fio | |
| R. José Rosa Cherem, 52 - Canasvieiras | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conserto e manutenção da calçada e meio-fio | |
| R. das Hortências - Canasvieiras | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conserto drenagem e trocar grade de ferro | |
| R. Olegário Pereira - Cachoeira do Bom Jesus | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão dos Pescadores da Cachoeira - Cachoeira do Bom Jesus | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à drenagem | |
| Estr. Bento Manoel Ferreira - Ratones | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à pintura dos postes | |
| Servidão Catarina Gonçalves - Vargem Pequena | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à início da raspagem de lajotas e pintura de meio-fio | |
| R. Gécio de Souza e Silva - Santo Antônio de Lisboa | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, limpeza e manutenção na pavimentação | |
| R. dos Pescadores, 130 - Ingleses do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| R. Presidente Coutinho, 565 - Centro | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na calçada | |
| Estr. Dário Manoel Cardoso, 682 - Ingleses Norte | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| Servidão Recanto da Harmonia, 89 - Ingleses Norte | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Servidão Canalete - Ingleses Centro | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Servidão Maria Engrácia Nunes - Santinho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Francisca da Glória - Santinho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. dos Tubarões - Ingleses do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Beco da Lua - Lagoa da Conceição | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão das Palmeiras Nativas - Lagoa da Conceição | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Nossa Sra. da Conceição - Lagoa da Conceição | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Antonio Tiago Nunes - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Manoel Sabino de Menezes - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. Canto das Corujas - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão João Antônio da Luz - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidao dos Malabares - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Honorina Rosa Silva - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Cipriano Nunes - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Rod. João Gualberto Soares | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo com asfalto | |
| Av. Red Park - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na tampa da boca de lobo | |
| Servidão Joesi Guimarães da Silva - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na tampa da boca de lobo | |
| Servidão Cravo e Canela - São João do Rio Vermelho | 03 de junho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Nelson Serafim Pereira, 133 - Costeira do Pirajubaé | 04 de junho de 2026 | 12:00 às 17:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Maria Júlia Ramos e Souza, 241 - Capoeiras | 04 de junho de 2026 | 12:30 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Av. Pequeno Príncipe, 1557 - Campeche Central | 05 de junho de 2026 | 09:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Av. Pequeno Príncipe, 1833 - Campeche | 05 de junho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Av. das Acácias, 590 - Daniela | 08 de junho de 2026 | 08:30 às 10:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rod. José Carlos Daux, 6654 - Vargem Pequena | 08 de junho de 2026 | 12:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Servidão Belo Horizonte, 347 - Saco Grande | 08 de junho de 2026 | 13:30 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rod. José Carlos Daux, 803 - João Paulo | 08 de junho de 2026 | 13:30 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
Mobilidade Inteligente: Dados em Tempo Real
Fonte: Mobility starter.