Boletim Diário de Intervenções Programadas
Acompanhe diariamente as intervenções previstas na malha viária, a partir de informações de órgãos públicos estaduais e público municipais, além de intervenções de caráter particular e a programação de eventos que impactam a mobilidade urbana de Florianópolis.
Local | Data | Horário | Impacto |
| R. José João Viêira, 300 - Campeche | 29 de julho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Servidão Garcia Esporte e Lazer - Carianos | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à desobstrução de manilhas em vários pontos | |
| Rua Antônio Eleutério Vieira - Agronômica | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à tapa-buraco e limpeza da drenagem | |
| Serv. Catarina Albina Gouvêa - Saco dos Limões | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas | |
| Rod. Amaro Antônio Viêira - Itacorubi | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no sistema de drenagem | |
| R. Folhas Verdes - Córrego Grande | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Servidão do Mar Grosso, 132 - Campeche | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza das caixas de drenagem | |
| R. Auroreal - Campeche Leste | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza e restauração das bocas de lobo | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, varrição, limpeza e manutenção | |
| Servidão Florisbela M Ferraz, 45 e 89 - Tapera | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à alinhamento, raspagem e raspagem de lajotas, reparo na boca de lobo e reparos no meio-fio | |
| R. Dr. José Bahia Bitencourt - Canasvieiras | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à assentamento de lajotas, limpeza e manutenção ao redor do deck | |
| R. Apóstolo Paschoal - Canasvieiras | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conserto de buraco no asfalto | |
| Av. Luiz Boiteux Piazza - Canasvieiras | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à raspagem, roçagem e pintura de meiofio | |
| Servidão Anhatomirim - Ponta das Canas | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção da drenagem | |
| R. Dep. Walter Gomes - Santo Antônio de Lisboa | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à serviço de manutenção na pavimentação | |
| Servidão Cacupé - Santo Antônio de Lisboa | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão das Árvores - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| R. Graciliano Manoel Gomes - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na calçada | |
| R. Intendente João Nunes Vieira - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção e reparo | |
| Servidão Célio Manoel da Silva - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| R. do Marisco - Ingleses Centro | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Serv. dos Pinheiros - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| Estr. Dário Manoel Cardoso - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à hidrojato | |
| R. Intendente João Nunes Vieira - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão José Cândido Amorim - Saco Grande | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo de drenagem | |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão das Palmeiras Nativas - Lagoa da Conceição | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Nossa Sra. da Conceição - Lagoa da Conceição | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão Recanto da Vovó - Barra da Lagoa | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem, limpeza e nivelamento com patrola | |
| Servidão Nery Donaciano Rodrigues - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à raspagem e pintura | |
| R. Dunas Verdes - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Novas Palmeiras - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. Antenor de Souza Conceição - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. Luiz Duarte Soares - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Rodovia João Gualberto Soares - Ingleses do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Serv. Ana Cardoso - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Servidão Aristides Eusébio Coelho - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Estação Lua Clara - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Vila dos Sabiás - São João do Rio Vermelho | 29 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Paulo Simão Martins, 45 - Rio Tavares | 30 de julho de 2026 | 07:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Custódio Fermino Vieira, 125 - Saco dos Limões | 30 de julho de 2026 | 07:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Servidão Olindina Maria Lopes - Campeche | 30 de julho de 2026 | 08:00 às 12:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Rod. Virgílio Várzea, 1589 - Saco Grande | 30 de julho de 2026 | 13:00 às 18:00 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. da Fonte - Coqueiros | 30 de julho de 2026 | 13:30 às 17:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| R. Marcus Aurélio Homem, 1010 - Trindade | 30 de julho de 2026 | 13:30 às 17:30 | Impacto parcial na via devido à operação em poste e fiação |
| Servidão Garcia Esporte e Lazer - Carianos | 30 de julho de 202630 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à desobstrução de manilhas em vários pontos | |
| R. Cruz e Souza - Centro | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à coleta de lixo pesado | |
| Servidão Augusto Milko dos Santos - Saco dos Limões | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento de lajotas | |
| Servidão Oscar Raul da Silva - Trindade | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no sistema de drenagem | |
| R. Folhas Verdes - Córrego Grande | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Estr. Francisco Thomas dos Santos - Ribeirão da Ilha | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e conserto na estrada | |
| Serv. Ana Maria da Costa - Campeche Central | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza da drenagem | |
| Servidão João Chagas - Campeche | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção nas lajotas | |
| Rod. Baldicero Filomeno - Ribeirão da Ilha | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e varrição da rodovia e servidões, limpeza das praças, lixeiras e bocas de lobo, e limpeza, reparo e substituição das caixas pluviais ao longo da rodovia | |
| R. do Sol Nascente - Tapera da Base | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento, raspagem e troca de lajotas, e reparo na boca de lobo e meio-fio | |
| R. das Goiabas - Canasvieiras | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção na drenagem | |
| R. Jurerê Tradicional - Canasvieiras | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à conserto de buraco no asfalto | |
| R. Dep. Fernando Viegas - Ponta das Canas | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção geral e raspagem, roçagem e pintura de meio-fio na Praça de Ponta das Canas | |
| Estr. Intendente Antônio Damasco - Ratones | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à limpeza de calhas e bocas de lobo | |
| R. Florisbelo Silva - Sambaqui | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à serviços de roçada, raspagem, poda e limpeza | |
| R. Antônio Fabriciano Queirós - Sambaqui | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à serviços de roçada, raspagem, poda e limpeza | |
| Estr. Dário Manoel Cardoso - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na calçada | |
| R. Dante de Patta - Ingleses Centro | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| R. do Marisco - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | |
| R. Ambrósio Marques da Rosa - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na pavimentação | |
| R. Srg. Maurilio Gonçalves Cabral - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à manutenção e reparo | |
| R. Francisca da Glória - Santinho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão Cisne - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| R. Nivaldo Alfredo Silva - Ingleses do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem | |
| Servidão José Cândido Amorim - Saco Grande | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo de drenagem | |
| R. Fabriciano Inácio Monteiro - Cachoeira do Bom Jesus | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à raspagem e pintura de meio-fio e postes | |
| R. João Pachêco da Costa - Lagoa da Conceição | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na rede pluvial | |
| Servidão Júlia Alexandre Florindo - Barra da Lagoa | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. José Bernardino Vieira - Barra da Lagoa | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e pintura | |
| Serv. das Caliandras - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Euclides Manoel Ferreira - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| Servidão Gralha Azul - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à roçagem e limpeza | |
| R. Dona Alta Lucas - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo no calçamento | |
| Servidão José Hilário Duarte - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de material | |
| Servidão Azaléia Azul - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de material | |
| Servidão Thomazia Rita da Silveira - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à colocação de material | |
| Servidão Hipólito Cassiano de Menezes - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à reparo na boca de lobo | |
| Servidão Luísa Fernandes Costa - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola | |
| Servidão Profa. Dinalva Alves Cardoso - São João do Rio Vermelho | 30 de julho de 2026 | Impacto parcial na via devido à nivelamento com patrola |
Mobilidade Inteligente: Dados em Tempo Real
Fonte: Mobility starter.