Limites de Ocupação
A1 | G1 | |||||||||||||||
Padrão | Mínimo | |||||||||||||||
Macro Área de Usos Não Urbanos | UC | N/A | ||||||||||||||
APP | As APPs são non edificandi. | |||||||||||||||
Macro Área de Transição | APL | 2 | 15% | 20% | 10.5 | 13 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 | |
ARR | 2 | 20% | 30% | 10.5 | 13 | 0 | 5000 | 50 | 1/5 | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 | ||
AUE** | 2 | 15% | 25% | 10.5 | 13 | 0 | PEU | PEU | PEU | N/A | PEU | N/A | PEU | 15/PEU |
Página de 9
| | 61 linhas no total